Legenda: Cylinder (Cyl) = Cilindro, Sector = Settore, Head = Testina, HI (High) = Byte alto, Low = Byte basso.
$0000 - $000f | Identificazione 16 caratteri "C64IDE...." |
$0010 - $0013 | Max. CYL-HI, CYL-LOW, HEAD, SECTOR |
$0014 - $0017 | ROOT dir. (radice) CYL-HI, CYL-LOW, HEAD, SECTOR |
$0018 - $001B | BAM CYL-HI, CYL-LOW, HEAD, SECTOR |
$001C - $001F | BAM SECONDARIA CYL-HI, CYL-LOW, HEAD, SECTOR |
$0020 - $01FF | riservato |
$0000 prossimo CYLINDER HIGH bit 7 sempre 1, bit 6 - fine settore |
$0001 prossimo CYLINDER LOW |
$0002 prossimo HEAD |
$0003 prossimo SECTOR |
$0000 NUMERO BYTES USATI - HIGH bit 7 sempre 1, bit 6 - fine settore (1) |
$0001 NUMBER BYTES USATI - LOW |
$0002 non usato (sempre 0) |
$0003 non usato (sempre 0) |
$0000 | - | ATTRIBUTO | ------> | Bit | ||
$0001 | - | riservato | 0 - 2 - tipo file | ------> | 0=DEL | |
$0002 - $0011 | - | NOME FILE | 3 - non usato | 1=SEQ | ||
$0012 - $0014 | - | LUNGHEZZA FILE in Bytes (da low a hi) | 4 - 1=SOTTODIRECTORY | 2=PRG | ||
$0015 | - | riservato | 5 - 1=LABEL (ETICHETTA) | 3=USR | ||
$0016 | - | SEC | 6 - 1=bit Protezione da Scrittura | 4=REL | ||
$0017 | - | MIN | 7 - 0=CANCELLA DIR o APERTURA FILE | |||
$0018 | - | ORE | ||||
$0019 | - | DATA | ||||
$001A | - | MESE | ||||
$001B | - | ANNO | ||||
$001C | - | CYLINDER - HI | ||||
$001D | - | CYLINDER - LOW | ||||
$001E | - | HEAD | ||||
$001F | - | SECTOR |
Offsets dei directory blocks
0 | $0008 |
1 | $0028 |
2 | $0048 |
3 | $0068 |
. | |
. | |
. | |
12 | $0188 |
13 | $01A8 |
14 | $01C8 |